みなさんこんにちは!あおな(@aonalog)です。
この記事では、平成元年(1989年)のドラフト会議における、広島カープの指名選手と通算成績を紹介します!
【平成元年】広島カープ・ドラフト指名選手一覧
順位 | 名前 | 所属 | ポジション | 投/打 |
1 | 佐々岡真司 | NTT中国 | 投手 | 右/右 |
2 | 仁平馨 | 宇都宮工高 | 外野手 | 右/右 |
3 | 前間卓 | 鳥栖高 | 投手 | 左/左 |
4 | 前田智徳 | 熊本工高 | 外野手 | 右/左 |
5 | 山口晋 | 島田商高 | 投手 | 右/右 |
6 | 浅井樹 | 富山商高 | 外野手 | 左/左 |
【平成元年】広島カープ・ドラフト指名選手通算成績
平成元年ドラフト会議における広島カープ指名選手の1軍通算成績を紹介します。
ドラフト1位:佐々岡真司/NTT四国/投手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 負 | S | H | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | タイトル |
1990 | C | 44 | 13 | 11 | 17 | – | 3.15 | 129 | 151.1 | 1.16 | – |
1991 | C | 33 | 17 | 9 | 0 | – | 2.44 | 213 | 240 | 1.06 | 最多勝 最優秀防御率 最優秀投手 MVP B9 沢村賞 |
1992 | C | 29 | 12 | 8 | 0 | – | 3.38 | 161 | 197 | 1.25 | – |
1993 | C | 30 | 5 | 17 | 0 | – | 4.33 | 124 | 183 | 1.44 | – |
1994 | C | 41 | 7 | 9 | 6 | – | 3.31 | 93 | 130.2 | 1.19 | – |
1995 | C | 44 | 7 | 7 | 17 | – | 3.05 | 110 | 127 | 1.16 | – |
1996 | C | 49 | 5 | 7 | 23 | – | 1.70 | 71 | 69 | 0.99 | – |
1997 | C | 39 | 5 | 5 | 21 | – | 2.65 | 64 | 57.2 | 1.28 | – |
1998 | C | 29 | 5 | 11 | 6 | – | 3.79 | 96 | 121 | 1.14 | – |
1999 | C | 26 | 15 | 8 | 0 | – | 3.27 | 150 | 190 | 1.18 | – |
2000 | C | 21 | 10 | 6 | 0 | – | 3.97 | 94 | 142.2 | 1.28 | – |
2001 | C | 32 | 7 | 10 | 7 | – | 3.59 | 92 | 140.1 | 1.32 | – |
2002 | C | 25 | 8 | 9 | 0 | – | 3.46 | 127 | 153.2 | 1.30 | – |
2003 | C | 29 | 8 | 8 | 6 | – | 4.89 | 71 | 110.1 | 1.33 | – |
2004 | C | 30 | 3 | 7 | 3 | – | 3.87 | 61 | 81.1 | 1.41 | – |
2005 | C | 30 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6.33 | 37 | 54 | 1.74 | – |
2006 | C | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4.09 | 82 | 149.2 | 1.23 | – |
2007 | C | 12 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6.50 | 21 | 45.2 | 1.75 | – |
通算 | 570 | 138 | 153 | 106 | 5 | 3.58 | 1806 | 2344.1 | 1.25 | – |
※C:広島カープ、B9:ベストナイン、太字:キャリアハイ
ドラフト2位:仁平馨/宇都宮工高/外野手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | タイトル |
1990 | C | 1 | – | – | – | – | 0 | – | – |
1991 | C | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | – |
1993 | C | 38 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | – |
1994 | C | 82 | .267 | 40 | 3 | 17 | 11 | .677 | – |
1995 | C | 34 | .311 | 19 | 2 | 9 | 1 | .764 | – |
1996 | C | 69 | .190 | 4 | 0 | 4 | 3 | .465 | – |
1997 | C | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | – |
1998 | D | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – |
通算 | 246 | .257 | 63 | 5 | 30 | 24 | .651 | – |
※C:広島カープ、D:中日ドラゴンズ、太字:キャリアハイ
ドラフト3位:前間卓/鳥栖高/投手/左投左打
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 負 | S | H | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | タイトル |
1996 | C | 32 | 3 | 2 | 1 | – | 3.88 | 30 | 48.2 | 1.50 | – |
1997 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 11.81 | 6 | 5.1 | 2.06 | – |
通算 | 38 | 3 | 2 | 1 | – | 4.67 | 36 | 54 | 1.56 | – |
※C:広島カープ
ドラフト4位:前田智徳/熊本工高/外野手/右投左打
年度 | 所属 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | タイトル |
1990 | C | 56 | .256 | 11 | 0 | 5 | 4 | .599 | – |
1991 | C | 129 | .271 | 107 | 4 | 25 | 14 | .688 | GG賞 |
1992 | C | 130 | .308 | 152 | 19 | 89 | 18 | .858 | B9 GG賞 |
1993 | C | 131 | .317 | 158 | 27 | 70 | 10 | .945 | B9 GG賞 |
1994 | C | 123 | .321 | 158 | 20 | 66 | 4 | .885 | B9 GG賞 |
1995 | C | 25 | .256 | 22 | 4 | 11 | 3 | .808 | – |
1996 | C | 105 | .313 | 124 | 19 | 65 | 0 | .886 | – |
1997 | C | 100 | .304 | 116 | 15 | 68 | 1 | .835 | – |
1998 | C | 127 | .335 | 169 | 24 | 80 | 5 | .938 | B9 |
1999 | C | 108 | .301 | 118 | 12 | 65 | 1 | .781 | – |
2000 | C | 79 | .237 | 62 | 13 | 44 | 0 | .722 | – |
2001 | C | 27 | .296 | 8 | 0 | 7 | 0 | .737 | – |
2002 | C | 123 | .308 | 130 | 20 | 59 | 0 | .845 | CB賞 |
2003 | C | 128 | .290 | 124 | 21 | 71 | 2 | .826 | – |
2004 | C | 121 | .312 | 127 | 21 | 70 | 2 | .896 | – |
2005 | C | 146 | .319 | 172 | 32 | 87 | 1 | .922 | – |
2006 | C | 134 | .314 | 148 | 23 | 75 | 2 | .882 | – |
2007 | C | 124 | .285 | 118 | 15 | 71 | 1 | .762 | – |
2008 | C | 84 | .270 | 47 | 4 | 29 | 0 | .680 | – |
2010 | C | 68 | .221 | 17 | 2 | 19 | 0 | .617 | – |
2011 | C | 52 | .250 | 11 | 0 | 13 | 0 | .651 | – |
2012 | C | 56 | .327 | 16 | 0 | 19 | 0 | .783 | – |
2013 | C | 12 | .364 | 4 | 0 | 4 | 0 | .781 | – |
通算 | 2188 | .302 | 2119 | 295 | 1112 | 68 | .842 | 2000本安打 |
※C:広島カープ、GG賞:ゴールデングラブ賞、B9:ベストナイン、CB賞:カムバック賞、太字:キャリアハイ
ドラフト5位:山口晋/島田商高/投手/右投右打
1軍出場なく1996年をもって現役引退
ドラフト6位:浅井樹/富山商高/外野手/左投左打
年度 | 所属 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | タイトル |
1993 | C | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – |
1995 | C | 63 | .303 | 46 | 6 | 16 | 5 | .858 | – |
1996 | C | 103 | .339 | 42 | 6 | 28 | 7 | .898 | – |
1997 | C | 87 | .234 | 18 | 1 | 6 | 1 | .655 | – |
1998 | C | 109 | .271 | 75 | 6 | 40 | 4 | .737 | – |
1999 | C | 96 | .235 | 38 | 2 | 14 | 4 | .645 | – |
2000 | C | 112 | .300 | 74 | 13 | 46 | 5 | .857 | – |
2001 | C | 107 | .286 | 54 | 4 | 24 | 3 | .786 | – |
2002 | C | 97 | .308 | 45 | 4 | 19 | 1 | .799 | – |
2003 | C | 92 | .319 | 66 | 7 | 32 | 6 | .847 | – |
2004 | C | 79 | .284 | 25 | 3 | 21 | 0 | .795 | – |
2005 | C | 80 | .265 | 26 | 0 | 9 | 3 | .703 | – |
2006 | C | 43 | .222 | 14 | 0 | 4 | 2 | .480 | – |
通算 | 1070 | .285 | 523 | 52 | 259 | 41 | .777 | – |
※C:広島カープ、、太字:キャリアハイ
【平成元年】広島カープドラフト・指名選手と成績まとめ
平成元年の広島カープは投手3名、野手3名の合計9名を指名しました。野手は全員外野手と偏りが見られます。
この年のドラフトでは、カープ一筋で長年に渡り活躍した佐々岡真司氏と前田智徳氏を指名しています。また最下位指名の浅井樹氏も、規定打席に到達しないながらも打率3割を複数回マークするなどチームに貢献することができています。
投手・野手共にこれだけの選手を指名できたということで、大成功のドラフトと言えるのではないでしょうか。
以上、平成元年度広島カープのドラフト指名選手と成績まとめでした。最後までお読み頂きありがとうございました。
私はほぼ毎日野球観戦をしています。でも地上波では試合が中継されないことも多いですよね。
「自分が応援しているチームの試合が見れない」そんな方も多いのではないでしょうか。
私はDAZNでいつでもどこでも野球観戦ができるようにしています。月額約1000円と手ごろで非常におすすめです!興味のある方は下の記事からどうぞ!
この記事に対するコメントや取り上げてもらいたいセイバーメトリクス指標や野球用語、記録などがありましたらこちらのお問い合わせフォームやページ下のコメント欄から気軽に連絡くださいね!
コメント