みなさんこんにちは!あおな(@aonalog)です。
この記事では、平成3年(1991年)のドラフト会議における、広島カープの指名選手と通算成績を紹介します!
【平成3年】広島カープ・ドラフト指名選手一覧
順位 | 名前 | 所属 | ポジション | 投/打 |
1 | 町田公二郎 | 専修大 | 外野手 | 右/右 |
2 | 徳本政敬 | 木本高 | 内野手 | 右/右 |
3 | 佐藤貞治 | 鎮西高 | 投手 | 左/左 |
4 | 金本知憲 | 東北福祉大 | 外野手 | 右/左 |
5 | 杉田勇 | 富士学苑高 | 捕手 | 右/右 |
6 | 伊藤真 | 八千代国際大 | 投手 | 左/左 |
7 | 小畑幸司 | 所沢南高 | 捕手 | 右/右 |
8 | 大石昌義 | 鳴尾高 | 投手 | 右/右 |
【平成3年】広島カープ・ドラフト指名選手通算成績
平成3年ドラフト会議における広島カープ指名選手の1軍通算成績を紹介します。
ドラフト1位:町田公二郎/専修大/外野手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | タイトル |
1992 | C | 49 | .268 | 41 | 6 | 19 | 1 | .807 | – |
1993 | C | 103 | .246 | 68 | 6 | 31 | 1 | .702 | – |
1994 | C | 18 | .077 | 2 | 0 | 1 | 0 | .327 | – |
1995 | C | 69 | .261 | 36 | 8 | 22 | 2 | .804 | – |
1996 | C | 73 | .308 | 40 | 9 | 23 | 2 | .950 | – |
1997 | C | 103 | .241 | 62 | 10 | 33 | 4 | .739 | – |
1998 | C | 89 | .244 | 42 | 4 | 23 | 2 | .685 | – |
1999 | C | 81 | .243 | 43 | 8 | 28 | 0 | .741 | – |
2000 | C | 102 | .281 | 73 | 13 | 34 | 4 | .867 | – |
2001 | C | 70 | .261 | 24 | 9 | 22 | 0 | .980 | – |
2002 | C | 73 | .216 | 21 | 7 | 12 | 1 | .791 | – |
2003 | C | 70 | .229 | 27 | 4 | 19 | 1 | .755 | – |
2004 | C | 7 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | .453 | – |
2005 | T | 34 | .188 | 6 | 0 | 3 | 0 | .516 | – |
2006 | T | 14 | .250 | 3 | 1 | 2 | 0 | .983 | – |
通算 | 955 | .251 | 489 | 85 | 272 | 18 | .777 | – |
※C:広島カープ、T:阪神タイガース、太字:キャリアハイ
ドラフト2位:徳本政敬/木本高/内野手/右投右打
1軍出場なく1998年をもって現役引退
ドラフト3位:佐藤貞治/鎮西高/投手/左投左打
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 負 | S | H | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | タイトル |
1994 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 11.57 | 0 | 2.1 | 2.57 | – |
1995 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | – |
通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 8.10 | 0 | 3.1 | 2.10 | – |
※C:広島カープ
ドラフト4位:金本知憲/東北福祉大/外野手/右投左打
年度 | 所属 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | タイトル |
1992 | C | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | – |
1993 | C | 42 | .191 | 17 | 4 | 9 | 0 | .602 | – |
1994 | C | 90 | .268 | 69 | 17 | 43 | 2 | .882 | – |
1995 | C | 104 | .274 | 101 | 24 | 67 | 14 | .896 | B9 |
1996 | C | 126 | .300 | 127 | 27 | 72 | 18 | .951 | – |
1997 | C | 133 | .301 | 140 | 33 | 82 | 13 | .963 | – |
1998 | C | 133 | .253 | 126 | 21 | 74 | 9 | .804 | – |
1999 | C | 135 | .293 | 147 | 34 | 94 | 10 | .928 | – |
2000 | C | 136 | .315 | 156 | 30 | 90 | 30 | .959 | B9 |
2001 | C | 140 | .314 | 148 | 25 | 93 | 19 | .999 | B9 |
2002 | C | 140 | .274 | 148 | 29 | 84 | 8 | .846 | – |
2003 | T | 140 | .289 | 154 | 19 | 77 | 18 | .848 | – |
2004 | T | 138 | .317 | 165 | 34 | 113 | 5 | .995 | 打点王 B9 |
2005 | T | 146 | .327 | 183 | 40 | 125 | 3 | 1.044 | MVP B9 |
2006 | T | 146 | .303 | 165 | 26 | 98 | 2 | .898 | B9 |
2007 | T | 144 | .265 | 141 | 31 | 95 | 1 | .843 | – |
2008 | T | 144 | .307 | 164 | 27 | 108 | 2 | .919 | B9 |
2009 | T | 144 | .261 | 135 | 21 | 91 | 8 | .822 | – |
2010 | T | 144 | .241 | 85 | 16 | 45 | 1 | .732 | – |
2011 | T | 122 | .218 | 76 | 12 | 31 | 1 | .628 | – |
2012 | T | 126 | .288 | 92 | 6 | 30 | 3 | .707 | – |
通算 | 2578 | .285 | 2539 | 476 | 1521 | 167 | .885 | 2000本安打 |
※C:広島カープ、T:阪神タイガース、B9:ベストナイン、太字:キャリアハイ
ドラフト5位:杉田勇/富士学苑高/捕手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | タイトル |
1993 | C | 2 | – | – | – | – | 0 | – | – |
1996 | H | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – |
通算 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – |
※C:広島カープ、H:ダイエーホークス(現ソフトバンクホークス)
ドラフト6位:伊藤真/八千代国際大/投手/左投左打
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 負 | S | H | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | タイトル |
1994 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | 0 | 1 | 2.00 | – |
通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | 0 | 1 | 2.00 | – |
※C:広島カープ
ドラフト7位:小畑幸司/所沢南高/捕手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | タイトル |
1993 | C | 12 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | .889 | – |
1996 | C | 5 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.667 | – |
1997 | C | 17 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | .398 | – |
1998 | C | 38 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | – |
1999 | C | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | – |
2000 | C | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – |
通算 | 76 | .229 | 8 | 1 | 2 | 0 | .641 | – |
※C:広島カープ
ドラフト8位:大石昌義/鳴尾高/投手/右投右打
1軍出場なく1996年をもって現役引退
【平成3年】広島カープドラフト・指名選手と成績まとめ
平成3年度ドラフト会議で、広島カープは投手3名、野手5名の合計8名を指名しました。野手は捕手、内野手、外野手をバランスよく指名しています。
この年の出世頭は金本知憲氏ですね。FAで阪神タイガースへ移籍するまでの間、主砲としてチームを支えました。最終的には2000本安打も達成しています。
またドラフト1位の町田公二郎氏もなかなかの成績を残していますが、ドラ1としては物足りない印象を受けます。
その他の選手はさっぱりでしたが、金本氏を取れただけでも、この年のドラフトは成功と言えるのではないでしょうか。
以上、平成3年度広島カープのドラフト指名選手と成績まとめでした。最後までお読み頂きありがとうございました。
私はほぼ毎日野球観戦をしています。でも地上波では試合が中継されないことも多いですよね。
「自分が応援しているチームの試合が見れない」そんな方も多いのではないでしょうか。
私はDAZNでいつでもどこでも野球観戦ができるようにしています。月額約1000円と手ごろで非常におすすめです!興味のある方は下の記事からどうぞ!
この記事に対するコメントや取り上げてもらいたいセイバーメトリクス指標や野球用語、記録などがありましたらこちらのお問い合わせフォームやページ下のコメント欄から気軽に連絡くださいね!
コメント