みなさんこんにちは!あおな(@aonalog)です。
この記事では、平成5年(1993年)のドラフト会議における、日本ハムファイターズの指名選手と通算成績を紹介します!
【平成5年】日本ハムファイターズ・ドラフト指名選手一覧
順位 | 名前 | 所属 | ポジション | 投/打 |
1 | 関根裕之 | 東北福祉大 | 投手 | 右/右 |
2 | 井出竜也 | 日本通運 | 外野手 | 右/右 |
3 | 金子誠 | 常総学院高 | 内野手 | 右/右 |
4 | 大貝恭史 | NTT四国 | 外野手 | 左/左 |
5 | 中山光久 | 所沢南高 | 捕手 | 右/右 |
【平成5年】日本ハムファイターズ・ドラフト指名選手通算成績
平成5年ドラフト会議における日本ハムファイターズ指名選手の1軍通算成績を紹介します。
ドラフト1位:関根裕之/東北福祉大/投手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 負 | S | H | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | タイトル |
1994 | F | 19 | 3 | 4 | 0 | – | 4.84 | 72 | 57.2 | 1.49 | – |
1996 | F | 9 | 0 | 1 | 0 | – | 2.33 | 15 | 19.1 | 1.50 | – |
1997 | F | 17 | 3 | 6 | 0 | – | 4.28 | 30 | 69.1 | 1.30 | – |
1998 | F | 25 | 9 | 7 | 0 | – | 3.36 | 75 | 160.2 | 1.26 | – |
1999 | F | 24 | 12 | 8 | 0 | – | 4.34 | 78 | 139 | 1.28 | – |
2000 | F | 29 | 10 | 6 | 0 | – | 4.90 | 98 | 137.2 | 1.39 | – |
2001 | F | 11 | 2 | 4 | 0 | – | 3.36 | 53 | 69.2 | 1.12 | – |
2002 | F | 12 | 3 | 4 | 0 | – | 3.94 | 55 | 61.2 | 1.09 | – |
2003 | F | 34 | 5 | 5 | 0 | – | 5.96 | 49 | 80 | 1.51 | – |
通算 | 180 | 47 | 45 | 0 | – | 4.27 | 525 | 795 | 1.30 | – |
※F:日本ハムファイターズ、太字:キャリアハイ
ドラフト2位:井出竜也/日本通運/外野手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | タイトル |
1995 | F | 129 | .228 | 96 | 9 | 46 | 12 | .618 | – |
1996 | F | 122 | .254 | 105 | 7 | 38 | 11 | .672 | – |
1997 | F | 135 | .284 | 148 | 8 | 45 | 27 | .758 | GG賞 |
1998 | F | 130 | .216 | 64 | 6 | 28 | 10 | .591 | – |
1999 | F | 60 | .257 | 46 | 7 | 26 | 8 | .773 | – |
2000 | F | 103 | .267 | 101 | 13 | 56 | 14 | .794 | – |
2001 | F | 109 | .288 | 123 | 11 | 35 | 14 | .780 | – |
2002 | F | 120 | .226 | 85 | 13 | 38 | 5 | .684 | GG賞 |
2003 | F | 82 | .259 | 49 | 4 | 20 | 3 | .730 | – |
2004 | G | 41 | .043 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | – |
2005 | H | 77 | .182 | 10 | 1 | 4 | 1 | .583 | – |
通算 | 1108 | .253 | 828 | 79 | 336 | 105 | .705 | – |
※F:日本ハムファイターズ、GG賞:ゴールデングラブ賞、太字:キャリアハイ
ドラフト3位:金子誠/常総学院高/内野手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | タイトル |
1995 | F | 4 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | .833 | – |
1996 | F | 117 | .261 | 103 | 4 | 33 | 15 | .644 | 新人王 |
1997 | F | 134 | .277 | 142 | 12 | 53 | 13 | .728 | – |
1998 | F | 127 | .263 | 100 | 4 | 26 | 11 | .668 | GG賞 |
1999 | F | 135 | .274 | 114 | 3 | 29 | 4 | .687 | B9 GG賞 |
2000 | F | 113 | .231 | 93 | 3 | 31 | 12 | .570 | – |
2001 | F | 140 | .253 | 127 | 8 | 56 | 9 | .664 | – |
2002 | F | 104 | .285 | 112 | 6 | 29 | 9 | .718 | – |
2003 | F | 117 | .244 | 91 | 3 | 33 | 8 | .618 | – |
2004 | F | 109 | .256 | 85 | 3 | 39 | 5 | .654 | – |
2005 | F | 79 | .240 | 50 | 4 | 24 | 2 | .635 | – |
2006 | F | 126 | .254 | 100 | 6 | 40 | 7 | .682 | – |
2007 | F | 132 | .243 | 102 | 4 | 53 | 9 | .683 | – |
2008 | F | 96 | .216 | 63 | 2 | 29 | 0 | .559 | – |
2009 | F | 136 | .304 | 138 | 14 | 66 | 6 | .818 | GG賞 |
2010 | F | 77 | .261 | 69 | 5 | 34 | 2 | .649 | – |
2011 | F | 98 | .234 | 60 | 3 | 20 | 0 | .571 | – |
2012 | F | 103 | .227 | 63 | 0 | 22 | 1 | .557 | – |
2013 | F | 32 | .200 | 10 | 0 | 1 | 0 | .431 | – |
2014 | F | 17 | .143 | 3 | 0 | 2 | 0 | .317 | – |
通算 | 1996 | .256 | 1627 | 84 | 620 | 113 | .656 | – |
※F:日本ハムファイターズ、B9:ベストナイン、GG賞:ゴールデングラブ賞、太字:キャリアハイ
ドラフト4位:大貝恭史/NTT四国/外野手/左投左打
年度 | 所属 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | タイトル |
1994 | F | 37 | .275 | 19 | 0 | 1 | 3 | .590 | – |
1995 | F | 28 | .125 | 2 | 0 | 1 | 2 | .347 | – |
1997 | F | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – |
1999 | F | 3 | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 | – |
2001 | F | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – |
2002 | F | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – |
通算 | 93 | .219 | 23 | 0 | 2 | 5 | .489 | – |
※F:日本ハムファイターズ、太字:キャリアハイ
ドラフト5位:中山光久/所沢南高/捕手/右投右打
1軍出場なく2001年をもって現役引退
【平成5年】日本ハムファイターズドラフト・指名選手と成績まとめ
平成5年の日本ハムファイターズはドラフト会議で合計5名を指名、投手1名、野手4名と偏った指名になりました。
この年の指名選手では、ドラフト3位の金子誠氏が長年に渡り活躍。新人王やGG賞などのタイトルもとりました。またドラフト1位の関根裕之氏も二桁勝利2度、ドラフト2位の井出竜也選手もGG賞を獲得しました。
上述した3名は、引退後もコーチとして活躍しており、この年のドラフトはファイターズにとって成功だったと言えるのではないでしょうか。
以上、平成5年度日本ハムファイターズのドラフト指名選手と成績まとめでした。最後までお読み頂きありがとうございました。
私はほぼ毎日野球観戦をしています。でも地上波では試合が中継されないことも多いですよね。
「自分が応援しているチームの試合が見れない」そんな方も多いのではないでしょうか。
私はDAZNでいつでもどこでも野球観戦ができるようにしています。月額約1000円と手ごろで非常におすすめです!興味のある方は下の記事からどうぞ!
この記事に対するコメントや取り上げてもらいたいセイバーメトリクス指標や野球用語、記録などがありましたらこちらのお問い合わせフォームやページ下のコメント欄から気軽に連絡くださいね!
コメント