みなさんこんにちは!あおな(@aonalog)です。
この記事では、平成5年(1993年)のドラフト会議における、ダイエーホークス(現ソフトバンクホークス)の指名選手と通算成績を紹介します!
【平成5年】ダイエーホークス・ドラフト指名選手一覧
順位 | 名前 | 所属 | ポジション | 投/打 |
1 | 渡辺秀一 | 神奈川大 | 投手 | 右/右 |
2 | 小久保裕紀 | 青山学院大 | 内野手 | 右/右 |
3 | 吉本一義 | 大阪経法大 | 投手(外野手) | 左/左 |
4 | 吉武真太郎 | 国東高 | 投手 | 右/右 |
5 | 澤田剛 | 函館有斗高 | 内野手 | 右/左 |
※吉本一義氏は1996年より野手転向
【平成5年】ダイエーホークス・ドラフト指名選手通算成績
平成5年ドラフト会議におけるホークス指名選手の1軍通算成績を紹介します。
ドラフト1位:渡辺秀一/神奈川大/投手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 負 | S | H | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | タイトル |
1994 | H | 31 | 8 | 4 | 0 | – | 3.20 | 64 | 95.2 | 1.44 | 新人王 |
1995 | H | 24 | 5 | 10 | 0 | – | 4.11 | 74 | 105 | 1.53 | – |
1996 | H | 21 | 9 | 5 | 0 | – | 2.54 | 99 | 145 | 1.22 | – |
1997 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 3.86 | 8 | 14 | 1.71 | – |
1998 | H | 22 | 4 | 8 | 0 | – | 5.18 | 48 | 90.1 | 1.43 | – |
1999 | H | 21 | 1 | 1 | 0 | – | 5.67 | 33 | 46 | 1.76 | – |
2000 | H | 16 | 0 | 2 | 0 | – | 5.73 | 18 | 22 | 1.50 | – |
2001 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 1 | 0.1 | 0.75 | – |
通算 | 140 | 27 | 30 | 0 | – | 3.89 | 345 | 518.1 | 1.44 | – |
※H:ダイエーホークス(現ソフトバンクホークス)、太字:キャリアハイ
ドラフト2位:小久保裕紀/青山学院大/内野手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | タイトル |
1994 | H | 78 | .215 | 38 | 6 | 20 | 2 | .596 | – |
1995 | H | 130 | .286 | 133 | 28 | 76 | 14 | .914 | 本塁打王 B9 GG賞 |
1996 | H | 126 | .247 | 118 | 24 | 82 | 7 | .785 | – |
1997 | H | 135 | .302 | 159 | 36 | 114 | 4 | .954 | 打点王 B9 |
1998 | H | 17 | .225 | 16 | 2 | 11 | 0 | .647 | – |
1999 | H | 130 | .234 | 109 | 24 | 77 | 4 | .772 | – |
2000 | H | 125 | .288 | 136 | 31 | 105 | 5 | .892 | – |
2001 | H | 138 | .290 | 155 | 44 | 123 | 6 | .964 | – |
2002 | H | 136 | .292 | 148 | 32 | 89 | 8 | .906 | – |
2004 | G | 125 | .314 | 145 | 41 | 96 | 0 | 1.013 | CB賞 |
2005 | G | 142 | .281 | 147 | 34 | 87 | 1 | .884 | – |
2006 | G | 88 | .256 | 79 | 19 | 55 | 1 | .783 | – |
2007 | H | 124 | .277 | 129 | 25 | 82 | 2 | .832 | – |
2008 | H | 106 | .253 | 97 | 20 | 56 | 1 | .799 | – |
2009 | H | 144 | .266 | 142 | 18 | 81 | 2 | .762 | – |
2010 | H | 112 | .279 | 119 | 15 | 68 | 1 | .771 | GG賞 |
2011 | H | 98 | .269 | 92 | 10 | 48 | 0 | .741 | B9 GG賞 |
2012 | H | 103 | .239 | 79 | 4 | 34 | 0 | .588 | – |
通算 | 2057 | .273 | 2041 | 413 | 1304 | 58 | .838 | 2000本安打 |
※H:ダイエーホークス(2005年よりソフトバンクホークス)、G:読売ジャイアンツ、B9:ベストナイン、GG賞:ゴールデングラブ賞、CB賞:カムバック賞、太字:キャリアハイ
ドラフト3位:吉本一義/大阪経法大/投手(外野手)/左投左打
年度 | 所属 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | タイトル |
1996 | H | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | – |
1997 | H | 3 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | .666 | – |
1998 | H | 22 | .211 | 4 | 0 | 0 | 1 | .497 | – |
通算 | 32 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | .473 | – |
※H:ダイエーホークス(現ソフトバンクホークス)
※1996年より野手転向
ドラフト4位/吉武真太郎/国東高/投手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 負 | S | H | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | タイトル |
1995 | H | 24 | 5 | 5 | 0 | – | 4.28 | 38 | 82 | 1.38 | – |
1996 | H | 35 | 4 | 13 | 1 | – | 3.44 | 83 | 141.1 | 1.30 | – |
1997 | H | 18 | 7 | 7 | 0 | – | 3.54 | 76 | 109.1 | 1.09 | – |
1998 | H | 15 | 5 | 4 | 0 | – | 4.58 | 24 | 74.2 | 1.50 | – |
1999 | H | 8 | 1 | 1 | 0 | – | 7.23 | 9 | 18.2 | 1.77 | – |
2001 | H | 18 | 0 | 1 | 0 | – | 5.56 | 21 | 22.2 | 1.59 | – |
2002 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 3.52 | 9 | 7.2 | 1.43 | – |
2003 | H | 42 | 1 | 3 | 1 | – | 4.43 | 34 | 44.2 | 1.30 | – |
2004 | H | 13 | 0 | 0 | 2 | – | 1.84 | 10 | 14.2 | 1.02 | – |
2005 | H | 61 | 2 | 4 | 1 | 32 | 3.12 | 49 | 66.1 | 1.34 | – |
2006 | H | 60 | 3 | 2 | 0 | 20 | 3.02 | 36 | 65.2 | 1.37 | – |
2007 | G | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 11 | 19 | 0.89 | – |
2008 | G | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 2.1 | 2.57 | – |
通算 | 319 | 30 | 41 | 5 | 52 | 3.81 | 402 | 669 | 1.32 | – |
※H:ダイエーホークス(2005年よりソフトバンクホークス)、G:読売ジャイアンツ、太字:キャリアハイ
ドラフト5位:澤田剛/函館有斗高/内野手/右投左打
1軍出場なく1997年をもって現役引退
【平成5年】ダイエーホークスドラフト・指名選手と成績まとめ
平成5年度のダイエーホークスのドラフトは、投手3名、野手2名とバランスの良い指名でした。
この年の指名はなんといっても小久保裕紀氏ですね。怪我の後に一度ジャイアンツへ移籍しましたが、ホークスでの実働15年間でも素晴らしい成績を残しています。後に侍ジャパンの監督も務めるなど、野球界を代表する一人となりました。
他にもドラフト1位指名の渡辺秀一氏もルーキーイヤーに新人王を獲得、吉武真太郎氏も最初は先発、晩年はリリーフとして活躍しました。
他の2名は目立った成績を残せませんでしたが、上記3名の活躍を考えると、この年のドラフトは成功であったと言えますね。
以上、平成5年度ダイエーホークスのドラフト指名選手と成績まとめでした。最後までお読み頂きありがとうございました。
私はほぼ毎日野球観戦をしています。でも地上波では試合が中継されないことも多いですよね。
「自分が応援しているチームの試合が見れない」そんな方も多いのではないでしょうか。
私はDAZNでいつでもどこでも野球観戦ができるようにしています。月額約1000円と手ごろで非常におすすめです!興味のある方は下の記事からどうぞ!
この記事に対するコメントや取り上げてもらいたいセイバーメトリクス指標や野球用語、記録などがありましたらこちらのお問い合わせフォームやページ下のコメント欄から気軽に連絡くださいね!
コメント