みなさんこんにちは!あおな(@aonalog)です。
この記事では、平成4年(1992年)のドラフト会議における、西武ライオンズの指名選手と通算成績を紹介します!
【平成4年】西武ライオンズ・ドラフト指名選手一覧
順位 | 名前 | 所属 | ポジション | 投/打 |
1 | 杉山賢人 | 東芝 | 投手 | 左/左 |
2 | 前田勝宏 | プリンスホテル | 投手 | 右/右 |
3 | 豊田清 | 同朋大 | 投手 | 右/右 |
4 | 黒田哲史 | 村野工高 | 内野手 | 右/右 |
5 | 坂本竜一 | 日大鶴ケ丘高 | 投手 | 左/左 |
6 | 田原晃司 | 泉州高 | 捕手 | 右/左 |
7 | 石井信幸 | 藤枝明誠高 | 投手 | 左/左 |
【平成4年】西武ライオンズ・ドラフト指名選手通算成績
平成4年ドラフト会議における西武ライオンズ指名選手の1軍通算成績を紹介します。
ドラフト1位:杉山賢人/東芝/投手/左投左打
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 負 | S | H | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | タイトル |
1993 | L | 54 | 7 | 2 | 5 | – | 2.80 | 82 | 74 | 1.31 | 新人王 |
1994 | L | 54 | 4 | 2 | 6 | – | 3.56 | 63 | 60.2 | 1.10 | – |
1995 | L | 28 | 3 | 0 | 2 | – | 3.12 | 30 | 34.2 | 1.13 | – |
1996 | L | 36 | 0 | 2 | 3 | – | 4.39 | 32 | 26.2 | 1.28 | – |
1997 | L | 34 | 1 | 1 | 0 | – | 5.52 | 14 | 14.2 | 2.18 | – |
1998 | L | 44 | 0 | 0 | 1 | – | 2.50 | 11 | 18 | 1.56 | – |
1999 | L→T | 24 | 2 | 4 | 0 | – | 5.07 | 39 | 49.2 | 1.53 | – |
2000 | Bs | 27 | 0 | 1 | 0 | – | 6.14 | 12 | 22 | 1.95 | – |
2001 | YB | 32 | 0 | 1 | 0 | – | 4.76 | 12 | 17 | 1.65 | – |
通算 | 333 | 17 | 13 | 17 | – | 3.91 | 295 | 317.1 | 1.40 | – |
※L:西武ライオンズ、T:阪神タイガース、Bs:近鉄バファローズ(現オリックスバファローズ)、YB:横浜ベイスターズ(現DeNAベイスターズ)、太字:キャリアハイ
ドラフト2位:前田勝宏/プリンスホテル/投手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 負 | S | H | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | タイトル |
1993 | L | 12 | 0 | 1 | 0 | – | 4.76 | 21 | 17 | 2.00 | – |
1994 | L | 11 | 0 | 1 | 0 | – | 4.05 | 21 | 20 | 2.10 | – |
1995 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 16.20 | 0 | 1.2 | 4.80 | – |
通算 | 通算 | 25 | 0 | 2 | 0 | – | 4.89 | 42 | 38.2 | 2.17 | – |
※L:西武ライオンズ
ドラフト3位:豊田清/同朋大/投手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 負 | S | H | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | タイトル |
1995 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 1.50 | 4 | 6 | 0.50 | – |
1996 | L | 18 | 5 | 5 | 0 | – | 3.08 | 88 | 108 | 1.17 | – |
1997 | L | 23 | 10 | 6 | 0 | – | 2.93 | 86 | 150.2 | 1.21 | – |
1998 | L | 7 | 4 | 2 | 0 | – | 4.35 | 31 | 39.1 | 1.09 | – |
1999 | L | 20 | 10 | 4 | 0 | – | 3.89 | 91 | 122.2 | 1.04 | – |
2000 | L | 26 | 5 | 9 | 1 | – | 3.80 | 90 | 118.1 | 1.33 | – |
2001 | L | 47 | 5 | 3 | 28 | – | 2.83 | 58 | 47.2 | 1.13 | – |
2002 | L | 57 | 6 | 1 | 38 | – | 0.78 | 66 | 57.1 | 0.61 | 最優秀救援 最優秀BT賞 |
2003 | L | 58 | 2 | 3 | 38 | – | 1.24 | 54 | 58 | 0.79 | 最優秀救援 |
2004 | L | 34 | 5 | 1 | 11 | – | 0.98 | 39 | 36.2 | 0.85 | – |
2005 | L | 35 | 3 | 1 | 19 | 3 | 3.97 | 31 | 34 | 1.41 | – |
2006 | G | 38 | 1 | 4 | 13 | 7 | 3.32 | 46 | 38 | 1.18 | – |
2007 | G | 47 | 2 | 5 | 4 | 20 | 3.38 | 56 | 48 | 1.13 | – |
2008 | G | 50 | 3 | 2 | 0 | 26 | 3.30 | 49 | 46.1 | 1.08 | – |
2009 | G | 46 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1.99 | 32 | 40.2 | 1.23 | – |
2010 | G | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.40 | 18 | 14.1 | 1.95 | – |
2011 | C | 32 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.08 | 20 | 26.1 | 1.06 | – |
通算 | 558 | 66 | 50 | 157 | 81 | 2.99 | 859 | 992.1 | 1.12 | – |
※L:西武ライオンズ、G:読売ジャイアンツ、C:広島カープ、最優秀BT賞:最優秀バッテリー賞、太字:キャリアハイ
ドラフト4位:黒田哲史/村野工高/内野手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | タイトル |
1995 | L | 1 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.250 | – |
1997 | L | 11 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | .625 | – |
1999 | L | 20 | .176 | 6 | 1 | 2 | 0 | .441 | – |
2000 | L | 58 | .192 | 19 | 1 | 2 | 4 | .487 | – |
2001 | L | 8 | .118 | 2 | 1 | 1 | 0 | .471 | – |
2002 | G | 9 | .250 | 3 | 1 | 2 | 0 | .750 | – |
2003 | G | 17 | .267 | 4 | 0 | 1 | 0 | .656 | – |
2004 | G | 47 | .170 | 9 | 2 | 7 | 2 | .500 | – |
2005 | G | 42 | .209 | 9 | 0 | 7 | 2 | .460 | – |
2006 | G | 24 | .154 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | – |
通算 | 237 | .195 | 58 | 6 | 24 | 8 | .506 | – |
※L:西武ライオンズ、G:読売ジャイアンツ、太字:キャリアハイ
ドラフト5位:坂本竜一/日大鶴ケ丘高/投手/左投左打
1軍出場なく1998年をもって現役引退
ドラフト6位:田原晃司/泉州高/捕手/右投左打
年度 | 所属 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | タイトル |
2001 | L | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – |
2002 | L | 9 | .211 | 4 | 0 | 1 | 0 | .461 | – |
2004 | L | 28 | .261 | 6 | 0 | 0 | 0 | .668 | – |
2005 | L | 46 | .083 | 5 | 1 | 2 | 0 | .248 | – |
2006 | L | 15 | .207 | 6 | 0 | 4 | 0 | .483 | – |
通算 | 99 | .158 | 21 | 1 | 7 | 0 | .400 | – |
※L:西武ライオンズ、太字:キャリアハイ
ドラフト7位:石井信幸/藤枝明誠高/投手/左投左打
1軍出場なく1995年をもって現役引退
【平成4年】西武ライオンズドラフト・指名選手と成績まとめ
平成4年度ドラフト会議で、西武ライオンズは合計7名を指名しました。投手5名、野手2名と偏りのある指名となっています。
この年の指名選手の出世頭は、ドラフト3位の豊田清氏でしょう。先発として2回、二けた勝利をあげた後、クローザーとなり2度の最優秀救援投手を獲得しました。またキャリアを通してWHIPが1.12と素晴らしい安定感を見せています。
その他には、ドラフト1位の杉山賢人氏が、ルーキーイヤーに新人王を獲得するなどまずまずの成績を見せており、この年のドラフトは成功だったと言えるのではないでしょうか。
以上、平成4年度西武ライオンズのドラフト指名選手と成績まとめでした。最後までお読み頂きありがとうございました。
私はほぼ毎日野球観戦をしています。でも地上波では試合が中継されないことも多いですよね。
「自分が応援しているチームの試合が見れない」そんな方も多いのではないでしょうか。
私はDAZNでいつでもどこでも野球観戦ができるようにしています。月額約1000円と手ごろで非常におすすめです!興味のある方は下の記事からどうぞ!
この記事に対するコメントや取り上げてもらいたいセイバーメトリクス指標や野球用語、記録などがありましたらこちらのお問い合わせフォームやページ下のコメント欄から気軽に連絡くださいね!
コメント