みなさんこんにちは!あおな(@aonalog)です。
この記事では、平成5年(1993年)のドラフト会議における、読売ジャイアンツの指名選手と通算成績を紹介します!
【平成5年】読売ジャイアンツ・ドラフト指名選手一覧
順位 | 名前 | 所属 | ポジション | 投/打 |
1 | 三野勝大 | 東北福祉大 | 投手 | 右/右 |
2 | 柳沢裕一 | 明治大 | 捕手 | 右/右 |
3 | 岡島秀樹 | 東山高 | 投手 | 左/左 |
4 | 大畑裕勝 | 柳川高 | 内野手 | 右/左 |
5 | 佐藤充 | 駒大岩見沢高 | 投手 | 右/右 |
【平成5年】読売ジャイアンツ・ドラフト指名選手通算成績
平成5年ドラフト会議におけるジャイアンツ指名選手の1軍通算成績を紹介します。
ドラフト1位:三野勝大/東北福祉大/投手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 負 | S | H | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | タイトル |
1997 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 2 | 1 | 0.00 | – |
2000 | YB | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 9.00 | 9 | 5 | 2.40 | – |
通算 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 7.50 | 11 | 6 | 2.00 | – |
※G:読売ジャイアンツ、YB:横浜ベイスターズ(現DeNAベイスターズ)
ドラフト2位:柳沢裕一/明治大/捕手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | タイトル |
1995 | G | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – |
1997 | G | 57 | .215 | 26 | 0 | 0 | 0 | .492 | – |
1998 | G | 8 | .182 | 2 | 0 | 0 | 1 | .432 | – |
1999 | G→B | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – |
2000 | B | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – |
2001 | D | 18 | .263 | 5 | 0 | 3 | 0 | .649 | – |
2002 | D | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – |
2003 | D | 45 | .221 | 17 | 0 | 4 | 1 | .511 | – |
2004 | D | 38 | .242 | 15 | 1 | 10 | 1 | .668 | – |
2005 | D | 14 | .111 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | – |
通算 | 204 | .209 | 67 | 1 | 17 | 3 | .507 | – |
※G:読売ジャイアンツ、B:オリックスバファローズ(現オリックスブルーウェーブ)、D:中日ドラゴンズ、太字:キャリアハイ
ドラフト3位:岡島秀樹/東山高/投手/左投左打
- NPB
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 負 | S | H | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | タイトル |
1995 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.80 | 9 | 5 | 1.40 | – |
1996 | G | 5 | 1 | 0 | 0 | – | 0.71 | 8 | 12.2 | 1.74 | – |
1997 | G | 25 | 4 | 9 | 0 | – | 3.46 | 102 | 109.1 | 1.38 | – |
1998 | G | 14 | 3 | 6 | 0 | – | 4.33 | 54 | 62.1 | 1.49 | – |
1999 | G | 37 | 4 | 1 | 0 | – | 2.97 | 77 | 69.2 | 1.00 | – |
2000 | G | 56 | 5 | 4 | 7 | – | 3.11 | 102 | 72.1 | 1.16 | – |
2001 | G | 58 | 2 | 1 | 25 | – | 2.76 | 70 | 62 | 1.63 | – |
2002 | G | 52 | 6 | 3 | 0 | – | 3.40 | 58 | 55.2 | 1.15 | – |
2003 | G | 41 | 2 | 3 | 0 | – | 4.89 | 29 | 38.2 | 1.68 | – |
2004 | G | 53 | 4 | 3 | 5 | – | 3.09 | 53 | 46.2 | 1.14 | – |
2005 | G | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.75 | 56 | 53 | 1.40 | – |
2006 | F | 55 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2.14 | 63 | 54.2 | 1.10 | – |
2012 | H | 56 | 0 | 2 | 9 | 24 | 0.94 | 36 | 47.2 | 0.84 | – |
2014 | H | 44 | 4 | 4 | 0 | 27 | 2.11 | 36 | 42.2 | 0.89 | – |
2015 | DB | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8.59 | 7 | 7.1 | 1.91 | – |
通算 | 549 | 38 | 40 | 50 | 74 | 3.19 | 760 | 739.2 | 1.27 | – |
※G:読売ジャイアンツ、F:日本ハムファイターズ、H:ソフトバンクホークス、DB:DeNAベイスターズ、太字:キャリアハイ
- MLB
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 負 | S | H | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | タイトル |
2007 | BOS | 66 | 3 | 2 | 5 | 27 | 2.22 | 63 | 69 | 0.97 | – |
2008 | BOS | 64 | 3 | 2 | 1 | 23 | 2.61 | 60 | 62 | 1.16 | – |
2009 | BOS | 68 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3.39 | 53 | 61 | 1.26 | – |
2010 | BOS | 56 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4.50 | 33 | 46 | 1.72 | – |
2011 | BOS | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 6 | 8.1 | 1.44 | – |
2013 | OAK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 4 | 2.25 | – |
通算 | 266 | 17 | 8 | 6 | 84 | 3.09 | 216 | 250.1 | 1.26 | – |
※BOS:ボストンレッドソックス、OAK:オークランドアスレチックス、太字:キャリアハイ
- 日米通算
日米通算 | 試合 | 勝 | 負 | S | H | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | 記録 | |
815 | 55 | 48 | 56 | 158 | 3.16 | 976 | 990 | 1.26 | – |
ドラフト4位:大畑裕勝/柳川高/内野手/右投左打
1軍出場なく1996年をもって現役引退
ドラフト5位:佐藤充/駒大岩見沢高/投手/右投右打
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 負 | S | H | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | タイトル |
1997 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | – |
1998 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 13.50 | 3 | 2 | 2.00 | – |
2000 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 37.80 | 1 | 1.2 | 4.80 | – |
2001 | H | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 5.40 | 5 | 13.1 | 1.58 | – |
2002 | H | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 1.42 | 2 | 6.1 | 0.95 | – |
2003 | H | 31 | 3 | 3 | 0 | – | 2.98 | 32 | 45.1 | 1.39 | – |
2004 | H | 40 | 2 | 1 | 0 | – | 3.74 | 19 | 43.1 | 1.48 | – |
2005 | H | 27 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3.46 | 13 | 26 | 1.58 | – |
2006 | H | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.32 | 27 | 31 | 1.26 | – |
2007 | H | 27 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4.08 | 20 | 28.2 | 1.29 | – |
2008 | H | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5.19 | 9 | 17.1 | 1.33 | – |
2009 | H | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.56 | 14 | 23.1 | 1.84 | – |
通算 | 209 | 16 | 8 | 1 | 18 | 4.14 | 145 | 239.1 | 1.46 | – |
※G:読売ジャイアンツ、H:ダイエーホークス(2005年よりソフトバンクホークス)、太字:キャリアハイ
【平成5年】読売ジャイアンツドラフト・指名選手と成績まとめ
平成5年度の読売ジャイアンツは、投手3名、野手2名を指名しました。
この年の指名選手で1番出世したのは、メジャーでも活躍した岡島秀樹氏ですね。中継ぎとして素晴らしい成績を残しました。
その他の選手はジャイアンツではあまり活躍することができませんでしたが、柳沢裕一氏と佐藤充氏は他球団に移籍し10年以上1軍での出場を続けています。
ドラフト全体の評価をすると、岡島氏を指名できたのでまずまずというとこでろでしょうか。
以上、平成5年度読売ジャイアンツのドラフト指名選手と成績まとめでした。最後までお読み頂きありがとうございました。
私はほぼ毎日野球観戦をしています。でも地上波では試合が中継されないことも多いですよね。
「自分が応援しているチームの試合が見れない」そんな方も多いのではないでしょうか。
私はDAZNでいつでもどこでも野球観戦ができるようにしています。月額約1000円と手ごろで非常におすすめです!興味のある方は下の記事からどうぞ!
この記事に対するコメントや取り上げてもらいたいセイバーメトリクス指標や野球用語、記録などがありましたらこちらのお問い合わせフォームやページ下のコメント欄から気軽に連絡くださいね!
コメント